Heckler & Koch Selbstladebüchse 8
Das HK SL8 ist die erste zivile Präzisionsvariante des legendären G36. Die Selbstladebüchse im Kaliber .223 Rem/5,56 × 45 mm überzeugt durch kältegehämmerten Freischwinglauf, Polymer-Schaft mit verstellbarer Wangenauflage und Picatinny-Schiene für Optiken. Dank Matchabzug, wechselbaren Handprotektoren, M-LOK-Adaptern und 10-Schuss-Magazinen lässt sich das SL8 flexibel für Jagd, DSB- oder IPSC-Disziplinen anpassen.

Wissenswertes zur Büchse
Bedienungsanleitungen im PDF-Format zum Download
Technische Daten
| Kaliber | .223 Remington |
| Funktionsprinzip | Gasdrucklader |
| Verschluss | Drehkopfverschluss |
| Abzugsgewicht | ca. 18N |
| Innenprofil des Laufs | Zug/Feld, hartverchromt mit 6 Zügen |
| Magazinkapazität | 2 und 10 Patronen |
| Material [Gehäuse, Schulterstütze, Handschutz] | faserverstärkter Kunststoff |
| Maße | |
| Gesamtlänge | 970mm - 1020mm |
| Lauflänge | 500mm |
| Dralllänge | 178mm, rechtsdrehend |
| Visierabstand | 447mm |
| Gesamthöhe (mech. Visier) | 243mm |
| Gesamtbreite | 58mm |
| Gewichte | |
| Waffe ohne Magazin | ca 4,0kg |
| Magazin | ca. 0,07kg |
Ersatzteilliste und Explosionszeichnung
| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. |
|---|---|---|
| 1 | Gehäuse | 218443 |
| (2 bis 5) | Rohr, vollständig | 217906 |
| 2 | Rohr | 217907 |
| 3 | Mutter | 205378 |
| 4 | Gasabnahme | 217919 |
| 5 | Spannstift | 927605 |
| 6 | Kolben, vollst. | 205381 |
| 7 | Stange, vollst. | 205384 |
| 8 | Schiene | 217947 |
| 9 | Flachkopfschraube (3x) | 986785 |
| 10 | Unterlegscheibe (3x) | 214112 |
| 11 | Gewindescheibe (3x) | 214113 |
| (12 bis 14) | Kornhalter, vollständig | 217933 |
| 12 | Korn | 217796 |
| 13 | Kornhalter | 217795 |
| 14 | Spannstift | 928747 |
| 15 | Flachkopfschraube (4x) | 988428 |
| (16 bis 24) | Visier, vollständig | 217925 |
| 16 | Spannstift | 987695 |
| 17 | Visiergehäuse | 217991 |
| 18 | Druckfeder | 217504 |
| 19 | Visierträger | 217992 |
| 20 | Visier | 217997 |
| 21 | Druckfeder | 217518 |
| 22 | Blattfeder | 217515 |
| 23 | Schraube | 217505 |
| 24 | Schraube | 217517 |
| (25 bis 42) | Verschluss, vollständig | 217908 |
| (25 bis 32) | Verschlusskopf, vollständig | 205404 |
| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. |
|---|---|---|
| 25 | Verschlusskopf | 205405 |
| 26 | Zylinderstift | 214644 |
| 27 | Auszieher | 205406 |
| 28 | Druckfeder | 205407 |
| 29 | Gummibolzen | 214662 |
| 30 | Spannstift (2 x) | 928389 |
| 31 | Ausstoßbolzen | 205408 |
| 32 | Druckfeder | 205411 |
| (33 bis 38) | Verschlussträger, vollständig | 217909 |
| 33 | Druckfeder für Gabel | 205393 |
| 34 | Gabel | 205394 |
| 35 | Buchse | 205473 |
| 36 | Ladehebel | 205395 |
| 37 | Nietstift | 205210 |
| 38 | Verschlussträger | 217910 |
| 39 | Steuerbolzen | 205390 |
| (40 bis 41) | Bolzen, vollständig | 205412 |
| 40 | O-Ring | 983411 |
| 41 | Bolzen | 205413 |
| 42 | Schlagbolzen | 205391 |
| 43 | Schließfeder, vollst. | 205445 |
| - | Schulterstütze, vollständig | 218446 |
| 44 | Linsensenkschraube | 988372 |
| 45 | Wangenanlage | 217948 |
| 46 | Backe | 217916 |
| 47 | Schulterstütze | 218449 |
| 48 | Distanzstück | 218448 |
| 49 | Kappe, vollst. | 218450 |
| 50 | Flachkopfschraube | 217903 |
| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. |
|---|---|---|
| 51 | Bodenstück | 218447 |
| 52 | Puffer | 205452 |
| 53 | Schenkelfeder | 205428 |
| 54 | Hahn | 217936 |
| 55 | Schenkelfeder | 205429 |
| 56 | Rastscheibe | 217614 |
| 57 | Raststück | 205419 |
| 58 | Druckfeder | 205418 |
| 59 | Abzughebel | 205439 |
| 60 | Druckfeder | 217917 |
| 61 | Schenkelfeder | 217918 |
| 62 | Abzug | 217934 |
| 63 | Schenkelfeder | 205466 |
| 64 | Fangstollen | 215521 (alte Nummern: 215520, 214879) |
| (65 bis 68) | Sperrhebel, vollständig | 219094 |
| 65 | Schenkelfeder | 214616 |
| 66 | Rastklinke | 219095 |
| 67 | Bolzen | 214615 |
| 68 | Sperrhebel | 214613 |
| 69 | Schieber | 219411 |
| 70 | Schenkelfeder | 205201 |
| 71 | Sicherungsflügel | 205437 |
| 72 | Sicherungswalze | 217945 |
| 73 | Achse | 205202 |
| 74 | Spannstift | 988371 |
| 75 | Achse (3x) | 205469 |
| 76 | Achse | 215519 (alte Nummer: 205424) |
| 77 | Schenkelfeder | 205369 |
| 78 | Magazinhalter | 205368 |
| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. |
|---|---|---|
| 79 | Achse | 205469 |
| 80 | Magazinschacht | 205471 |
| 81 | Haltebolzen | 214125 |
| (82 bis 83) | Ösenbolzen, vollständig | 219331 |
| 82 | Ösenbolzen | 217793 |
| 83 | Rändelmutter | 205119 |
| 84 | Blattfeder | 205363 |
| 85 | Ösenbolzen | 205362 |
| 86 | Handschutz | 218445 |
| (87 bis 90) | Magazin, vollst. (10 Patronen) | 217929 |
| 87 | Magazingehäuse (10 Patronen) | 217930 |
| 88 | Zubringer (10 Patronen) | 217931 |
| 89 | Magazinfeder (10 Patronen) | 217932 |
| 90 | Boden (10 Patronen) | 205478 |
| Option | ||
| Magazin, vollst. (2 Patronen) | 219415 | |
| Magazinfeder (2 Patronen) | 219417 | |
| Magazineinlage (2 Patronen) | 219410 | |
| Zubehör | ||
| HK-Montagewerkzeug | 988496 | |
| Sonderzubehör | ||
| Zieloptik, vollst. 3 x 4° | 217964 | |
| Tragebügel mit Zieloptik 3 x 4° | 217723 | |
| Tragebügel mit Zieloptik 3 x 4° | 205458 | |
| AL-Visierschiene, kurz | 209074 | |
| Zweibein, vollst. | 214636 | |
| Trageriemen, vollst. | 214085 |
Erklärung:
durchgestrichen = Ersatzteil wird von Heckler & Koch nicht mehr vertrieben und kann somit leider nicht mehr angeboten werden.
farbiger Link = Verlinkung zur Produktseite, diesen Artikel führen wir direkt im Shop.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Daten dieser Seite wurden sorgfältig recherchiert und stammen im Wesentlichen aus dem offiziellen Handbuch zur vorgestellten Büchse des Herstellers. Trotzdem können alle hier genannten Informationen nur als Anhaltspunkt dienen – im Zweifelsfall zählt der tatsächliche Zustand der vorliegenden Waffe und der fachmännische Rat eines Büchsenmachers. Das vollständige Handbuch kann in der Regel auf unserer Seite heruntergeladen werden.
Falls Daten auf dieser Seite fehlerhaft sein sollten, oder Sie ergänzende Informationen haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular oder direkt per E-Mail kontaktieren.

