Heckler & Koch MR308
Wissenswertes zur MR308
Bedienungsanleitungen im PDF-Format zum Download
Heckler & Koch MR308 A1 Bedienungsanleitung (DE)
Auf dieser Seite finden Sie umfangreiche Teilelisten, Explosionszeichnungen und weitere Informationen zur Heckler & Koch MR308, der zivilen Sportversion der HK417. Von der HK MR308 gibt es diverse Versionen, die sich in Größe und Details unterscheiden. Grundsätzlich überschneiden sich die meisten Ersatzteile über alle Modelle, sodass Sie sich an den hier zur Verfügung gestellten Listen orientieren können. Bitte prüfen Sie dennoch, ob das hier angegebene Ersatzteil mit dem Teil in der vorliegenden Waffe übereinstimmt.
Alle Angaben dieser Seite beziehen sich grundsätzlich auf die Version MR308 A3.
Navigation
Baugruppen, Ersatzteillisten und Explosionszeichnung
Magazinübersicht
Reinigungsgerät
Zubehör-Programm
Technische Daten
MR308 A3 16,5" | MR308 A3 20" | MR308 A3 28 | |
Kaliber | .308 Win. | ||
Funktionsprinzip | halbautomatischer Gasdrucklader | ||
Verschlusssystem | verriegelter Drehkopfverschluss | ||
Patronenzuführung | Magazin, siehe Magazinübersicht | ||
Hülsenauswurf | rechts | ||
Feuerart | Einzelfeuer | ||
Abzugskraft | ca. 25 N | ||
Lauf | 4-fach Zug / Feldprofil mit Rechtsdrall | ||
Abmessungen | |||
Länge, max. | 985 mm | 1072 mm | 992 mm |
Länge, min. | 905 mm | 992 mm | 925 mm |
Breite | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Höhe | 197 mm | 197 mm | 197 mm |
Rohrlänge | 421 mm | 508 mm | 421 mm |
Visierabstand | 435 mm | 505 mm | 514 mm |
Gewichte | |||
Waffe ohne Magazin | ca. 4370 g | ca. 4465 g | ca. 5090 g |
Magazin, 10 Patronen (leer) | ca. 110 g | ||
Magazin, 10 Patronen (gefüllt) | ca. 360 g |
Baugruppen, Ersatzteillisten und Explosionszeichnung
Baugruppen
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 | passend für Variante MR308 A3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Baugruppe A. Gehäuseoberteil | ||||||
1 | Gehäuseoberteil 16,5", vollst. | 237678 | 237620 | 16,5‘‘ | 28 | |
2 | Gehäuseoberteil 20", vollst. | 237689 | 237686 | 20" | ||
Baugruppe B. Handschutz | ||||||
3 | Handschutz mit Korn, vollst. | 237583 | 237585 | 28 | ||
4 | Handschutz lang, vollst. | 237807 | 237687 | 20" | ||
5 | Handschutz kurz, vollst. | 237676 | 237618 | 16,5‘‘ | ||
Baugruppe C. Verschluss | ||||||
6 | Verschluss, vollst. | 236591 | 16,5‘‘ | 20" | 28 | |
Baugruppe D. Durchladehebel | ||||||
7 | Durchladehebel, vollst. | 227491 | 236632 | 16,5‘‘ | 20" | 28 |
Baugruppe E. Gehäuseunterteil | ||||||
8 | Gehäuseunterteil, vollst. | 237681 | 237619 | 16,5‘‘ | 20" | |
9 | Gehäuseunterteil mit verstellbarer Schulterstütze, vollst. | 237874 | 237875 | 28 | ||
Baugruppe F. Visierung | ||||||
10 | Korn, vollst. | 233210 | 20" | |||
11 | Klappkorn, vollst. | 203622 | 16,5‘‘ | |||
12 | Visier 16,5‘‘, vollst. | 227635 | 16,5‘‘ | |||
13 | Visier 20‘‘, vollst. | 227663 | 20" | |||
14 | Klappvisier, vollst. | 227657 | 236612 | 28 |
A. Gehäuseoberteil
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
---|---|---|---|
Gehäuseoberteil 16,5‘‘, vollst. (Pos. 1 und 3 - 17) | 237678 | 237620 | |
1 | Gehäuseoberteil 16,5‘‘, montiert | ||
Gehäuseoberteil 20‘‘, vollst. (Pos. 2 und 3 - 17) | 237689 | 237686 | |
2 | Gehäuseoberteil 20‘‘, montiert | ||
3 | Mündungsfeuerdämpfer | 237016 | |
4 | Gaskolben, vollst. | 205381 | |
5 | Antriebsstange, vollst. | 203648 | |
6 | Achse für Deckel | 233787 | |
7 | Deckel für Auswurffenster, vollst. | 233808 | 236504 |
8 | Spannstift | 928807 | |
9 | Schenkelfeder | 235012 | |
10 | Blattfeder | 237357 | |
11 | Spannstift für Schließhilfe | 979313 | |
12 | Druckfeder für Schließhilfe | 203635 | |
Schließhilfe, vollst. (Pos. 13 - 17) | 203599 | ||
13 | Druckbolzen für Schließhilfe | 203637 | |
14 | Druckfeder für Druckbolzen | 203636 | |
15 | Raststück für Schließhilfe | 203601 | |
16 | Spannstift für Raststück | 979293 | |
17 | Drücker, vollst. | 203600 |
B. Handschutz
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
---|---|---|---|
Handschutz kurz, vollst. (Pos. 1 und 10 - 12) | 237676 | 237618 | |
1 | Handschutz kurz | 237677 | 237656 |
Handschutz lang, vollst. (Pos. 2 und 10 - 12) | 237807 | 237687 | |
2 | Handschutz lang | 237808 | 237688 |
Handschutz mit Korn, vollst. (Pos. 3 - 9 und 10 - 12) | 237583 | 237585 | |
3 | Handschutz | 237584 | 237586 |
4 | Achse für Korn | 227647 | |
5 | Korn, vollst. | 236621 | |
6 | Druckfeder für Rastbolzen | 202711 | |
7 | Rastbolzen | 227645 | |
8 | Druckfeder für Arretierungsbolzen | 202968 | |
9 | Arretierungsbolzen | 227640 | |
10 | Halteschraube für Handschutz (2x) | 236203 | |
11 | Rillenbolzen (2x) | 233802 | |
12 | Druckfeder | 233087 |
C. Verschluss
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
---|---|---|---|
Verschluss, vollst. (Pos. 1 - 13) | 236591 | ||
Verschlusskopf, vollst. (Pos. 1 - 9) | 236592 | ||
1 | Verschlusskopf | ||
2 | Achse für Auszieher | 233790 | |
3 | Auszieher | 233764 | |
4 | Druckfeder für Auszieher | 205407 | |
5 | Gummibolzen | 207779 | |
6 | Spannstift | 971919 | |
7 | Spannstift | 984199 | |
8 | Ausstoßer (2x) | 205408 | |
9 | Druckfeder für Ausstoßer (2x) | 209531 | |
10 | Steuerbolzen | 233759 | |
11 | Verschlussträger, montiert | 236297 | |
12 | Druckfeder für Schlagbolzen | 233674 | |
13 | Schlagbolzen | 235654 |
D. Durchladehebel
E. Gehäuseunterteil
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
---|---|---|---|
Gehäuseunterteil, vollst. (Pos. 1 und 6 - 48) | 237681 | 237619 | |
1 | Schulterstütze, vollst. | 237550 | 237346 |
Gehäuseunterteil, vollst. (Pos. 2 - 5 und 6 - 48) | 237874 | 237875 | |
Schulterstütze, vollst. (Pos. 2 - 5) | 237538 | 236623 | |
2 | Schulterstütze, mont. (Pos. 2 - 3) | 237541 | 236634 |
3 | Gewindestift | 967662 | |
4 | Wangenanlage | 237542 | 236635 |
5 | Schraube (2x) | 973453 | |
6 | Puffer, vollst. | 233777 | |
Gehäuseunterteil, mont. (Pos. 7 - 40) | 237682 | 237654 | |
7 | Raststift für Haltebolzen | 233115 | |
8 | Druckfeder für Raststift | 233116 | |
9 | Haltebolzen | 233794 | |
10 | Verschlussfanghebel | 237407 | |
[A1] Verschlussfanghebel | 233785 | ||
11 | Spannstift für Verschlussfanghebel | 979292 | |
12 | Druckstift | 233131 | |
13 | Druckfeder für Druckstift | 233132 | |
14 | Spannstift für Drücker | 928077 | |
15 | Drücker für Magazinhalter | 233793 | |
16 | Druckfeder für Drücker | 233716 | |
17 | Magazinhalter | 237410 | |
17 | [A1] Magazinhalter | 227689 | |
18 | Hahn, vollst. | 227693 | |
19 | Achse für Hahn | 235346 | |
20 | Brücke | 203593 | |
21 | Unterbrecher | 227695 | |
22 | Druckfeder | 233149 |
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
---|---|---|---|
23 | Abzugsstollen | 235731 | |
24 | Druckfeder | 235000 | |
25 | Abzug | 235732 | |
26 | Achse für Abzug | 227886 | |
27 | Spannstift für Sicherungshebel (2x) | 975415 | |
28 | Sicherungshebel, links | 236211 | 236503 |
29 | Sicherungswalze | 236274 | |
30 | Sicherungshebel, rechts | 236212 | 236502 |
31 | Abzugsbügel | 237387 | 237354 |
32 | Spannstift für Abzugsbügel (2x) | 979294 | |
33 | Haltebolzen für Puffer | 233120 | |
34 | Druckfeder für Haltebolzen | 233121 | |
35 | Spannstift für Haltebolzen | 986544 | |
36 | Gehäuseunterteil | 237683 | 237655 |
37 | Raststift | 236687 | |
38 | Druckfeder für Raststift | 233136 | |
39 | Griff V2 | 227610 | 236501 |
40 | Zylinderkopfschraube | 979522 | |
41 | Haltebolzen, vollst. | 233117 | |
42 | Raststift für Haltebolzen | 233115 | |
43 | Druckfeder für Raststift | 233116 | |
44 | Zylinderstift für Raststift | 978316 | |
44 | [A1] Zylinderstift für Raststift | 967374 | |
45 | Platte mit Schlitzösen | 227383 | |
Platte mit Schlitzösen und Ösenbolzen | 235934 | ||
46 | Mutter für Verlängerung | 236544 | |
46 | [A1] Mutter für Verlängerung | 233769 | |
47 | Schließfeder | 233760 | |
48 | Verlängerung, vollst. | 237539 | 237400 |
F. Visierung
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
---|---|---|---|
1 | Korn, vollst. | 233210 | |
Klappkorn, vollst. (Pos. 2 - 9) | 203622 | ||
2 | Kornhalter | 203623 | |
3 | Arretierung für Korn | 235319 | |
4 | Achse für Korn | 203642 | |
5 | Spannstift | 979397 | |
6 | Druckfeder | 203588 | |
7 | Hülse für Druckfeder | 203625 | |
8 | SL-Sicherung | 986551 | |
9 | Korn | 203620 | |
10 | Visier 16,5", vollst. | 227635 | |
11 | Visier 20", vollst. | 227663 | |
12 | Klappvisier, vollst. | 227657 | 236612 |
Erklärung:
durchgestrichen = Ersatzteil wird von Heckler & Koch nicht mehr vertrieben und kann somit leider nicht mehr angeboten werden.
farbiger Link = Verlinkung zur Produktseite, diesen Artikel führen wir direkt im Shop.
[A1] = Dieses Teil ist für die Version A1. Einige Teile sind in der A1 Version anders ausgeführt, als bei jüngeren Modellen.
Magazinübersicht
Magazin, schwarz | Magazin, RAL8000 | Magazingehäuse | Zubringer | Einlage | Magazinfeder | Bodenhalter | Magazinboden, schwarz | Magazinboden, RAL8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Patronen | 237668 | 237856 | |||||||
5 Patronen | 237669 | 237855 | |||||||
10 Patronen | 234690 | 236628 | 234691 | 234710 | 234692 | 227667 | 233804 | 234712 | 236510 |
20 Patronen | 234708 | 236507 | 234709 | 234710 | 234713 | 234711 | 233804 | 234712 | 236510 |
Reinigungsgerät
Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. | ||
---|---|---|---|---|
Reinigungsset 7,62 mm x 51 (standard) | 236382 | |||
Reinigungsset 7,62 mm x 51 (erweitert) | 237447 | |||
enthalten in 236382 standard | enthalten in 237447 erweitert |
|||
1 | Tasche für Reinigungsset | 236382 | x | |
1 | Tasche für Reinigungsset | 975244 | x | |
2 | Patronenlagerreinigungsbürste | 973483 | x | x |
3 | Messingbürste | 978555 | x | x |
4 | Ölbürste | 299176 | x | x |
5 | Verlängerungsstangen (6x) | 973487 | x | x |
6 | Dochthalter | 973484 | x | x |
7 | Griff, drehbar | 973486 | x | x |
8 | Reinigungsdocht, 12-fädig (10x) | 974225 | x | x |
9 | Ölflasche (gefüllt) | 260399 | x | x |
10 | Reinigungsbürste für Verlängerung, Bronze | 974459 | x | |
11 | Ölbürste für Verlängerung | 974458 | x | |
12 | Patronenlagerreinigungsbürste | 978549 | x | |
13 | Messingbürste | 979769 | x | |
14 | Reinigungsbürste | 974187 | x | |
15 | Putzstockführung | 236618 | x | |
16 | Pinsel, Naturhaar | 979766 | x | |
17 | Pinsel, Kunststoff | 975243 | x | |
18 | Reinigungsschlaufe | 979926 | x | |
19 | T-Griff | 354759 | x | |
20 | Reinigungstuch | 974113 | x |
MR308 A3 Zubehör-Programm
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Zubehör und erweiterte Ausrüstung für das HK MR308-System und orientiert sich im Wesentlichen am offziellen Zubehör-Programm von Heckler & Koch. Viele Artikel können beschafft werden oder sind sogar schon im Sortiment aufgenommen (erkennbar am farbigen Link). Einige Artikel können von uns nicht vertrieben werden, sind nicht mehr lieferbar oder (gesetzlich) dem Militär/Behördenbereich vorbehalten. Um einen Gesamtüberblick über die Möglichkeiten der MR308 Systems zu erhalten, wurden diese Artikel trotzdem in die Tabelle mit aufgenommen.
farbiger Link = Verlinkung zur Produktseite, diesen Artikel führen wir schon direkt im Shop.
Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 | Bennenung | Bemerkung | Geeignet für Variante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Griffe | ||||||
227610 | 236501 | Griff V2 | 13" | 16,5" | 20" | |
234671 | 237524 | Griff V4 mit Staufach für Batterien | 13" | 16,5" | 20" | |
260571 | 237857 | Griff V7 mit Staufach für Werkzeug | 13" | 16,5" | 20" | |
251450 | 237858 | HK Sturmgriff | 13" | 16,5" | 20" | |
968869 | 967632 | Sturmgriff mit integriertem Zweibein | 13" | 16,5" | 20" | |
237534 | 237636 | Ergo Griff, Kunststoff | 13" | 16,5" | 20" | |
256694 | 256528 | Adaptive Battle Grip mit Staufach für Werkzeug Weitere Farben: 256529 Sandbraun256531 Sniper Grey247713 FDE | ||||
256548 | 256533 | Rüstsatz für Adaptive Battle Grip (2 x Griffschalen und 1 x Griffstück je Größe S und L) Weitere Farben: 256534 Sandbraun256541 Sniper Grey247739 FDE | ||||
Schulterstützen | ||||||
237550 | 237346 | Slim Line Schulterstütze | 13" | 16,5" | 20" | |
235916 | 236394 | Schulterstütze konkav mit Staufach und Bowdenzug | 13" | 16,5" | 20" | |
237588 | 237587 | Umrüstsatz Schulterstütze Typ G28 (nur für Variante MR308 A0) bestehend aus: Schulterstütze mit Wangenverstellung Typ G28 Verlängerung für Schulterstütze G28 Erweiterte Mutter für Pufferrohr | 13" | 16,5" | 20" | |
237538 | 236623 | Schulterstütze mit Wangenverstellung Typ G28 | 13" | 16,5" | 20" | |
237539 | 237400 | Verlängerung für Schulterstütze G28 | 13" | 16,5" | 20" | |
236544 | Erweiterte Mutter für Pufferrohr | 13" | 16,5" | 20" | ||
227379 | 237083 | Verlängerter Verstellhebel für Schulterstütze | 13" | 16,5" | 20" | |
235338 | Schulteranlage, konvex | verliersicher mit Bowdenzug | 13" | 16,5" | 20" | |
235361 | Schulteranlage, konkav | verliersicher mit Bowdenzug | 13" | 16,5" | 20" | |
978584 | Band für Schulterstütze | 13" | 16,5" | 20" | ||
Anbauteile und Zubehör | ||||||
227491 | 236632 | Ladehebel, verlängert, links | 13" | 16,5" | 20" | |
236205 | 237021 | Ladehebel, verlängert, rechts | 13" | 16,5" | 20" | |
226212 | 223458 | HKey Picatinny Schiene 54mm | 13" | 16,5" | 20" | |
237809 | 237811 | HKey Picatinny Schiene 74mm | 13" | 16,5" | 20" | |
226213 | 223459 | HKey Picatinny Schiene 95mm | 13" | 16,5" | 20" | |
211344 | 237871 | Gummischutzleiste für Picatinny/STANAG Profil, 45mm | 13" | 16,5" | 20" | |
211343 | 976316 | Gummischutzleiste für Picatinny/STANAG Profil, 95mm | 13" | 16,5" | 20" | |
211087 | 237872 | Gummischutzleiste für Picatinny/STANAG Profil, 195mm | 13" | 16,5" | 20" | |
235576 | Schutzleistensatz für Picatinny/STANAG Profil (3 Schienen) bestehend aus: 2x 203617 Schutzleiste für Picatinny/STANAG Profil 1x 235578 Schutzleiste für Picatinny/STANAG Profil (mit Aussparung) | 13" | 16,5" | 20" | ||
203617 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil | 13" | 16,5" | 20" | ||
235578 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (mit Aussparung) | 13" | 16,5" | 20" | ||
236518 | Schutzleistensatz für Picatinny/STANAG Profil (3 Schienen) bestehend aus: 1x 236516 Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil 1x 236517 Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (mit Aussparung) 1x 236722 Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (kurz) | 13" | 16,5" | 20" | ||
236516 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil | 13" | 16,5" | 20" | ||
236517 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (mit Aussparung) | 13" | 16,5" | 20" | ||
236722 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (kurz) | 13" | 16,5" | 20" | ||
237676 | 237618 | Picatinny Handschutz (9“) | 13" | 16,5" | 20" | |
237807 | 237687 | Picatinny Handschutz (12,9“) | 16,5" | 20" | ||
237846 | 236375 | Picatinny Handschutz G28 mit integriertem Klappkorn (33 mm Visierlinie) | 16,5" | 20" | ||
237813 | 237880 | Slim Line Handschutz mit HKey-Schnittstellen | 13" | 16,5" | 20" | |
239674 | 239676 | Slim Line Handschutz mit Hkey-Schnittstellen, lang | 16,5" | 20" | ||
227684 | 236519 | Hülsenfangsack | 13" | 16,5" | 20" | |
Riemenhalter und Trageriemen | ||||||
233770 | Platte (ohne Riemenösen, ohne Einhängung/Ösenbolzen) | 13" | 16,5" | 20" | ||
227383 | Platte mit Schlitzösen | für Trageriemen 227482 und 234723 | 13" | 16,5" | 20" | |
235934 | Platte mit Schlitzösen und Ösenbolzen | für Trageriemen 235903 | 13" | 16,5" | 20" | |
900942 | Flush-Cup QD-Adapter für HKey-Schnittstelle | [alte Nummer: 949860] | 13" | 16,5" | 20" | |
949861 | Flush-Cup QD-Adapter für Slim Line Schulterstütze | 13" | 16,5" | 20" | ||
250059 | HKey-Riemenhalter, 360° drehbar | 13" | 16,5" | 20" | ||
255281 | HKey-Riemenhalter, 180° drehbar | 13" | 16,5" | 20" | ||
236064 | Adapter für Trageriemen | 13" | 16,5" | 20" | ||
237250 | Adapter mit drehbarer Riemenöse | für Trageriemen 234723 | 13" | 16,5" | 20" | |
237235 | Adapter mit drehbarer Riemenöse und Innensechskantschraube | für Trageriemen 234723 | 13" | 16,5" | 20" | |
234723 | Trageriemen mit Schnellverschluss, 38 mm breit | für Adapter 237250, 237235 | 13" | 16,5" | 20" | |
235903 | Trageriemen mit Schnellverschluss, 32 mm breit | für Adapter 237250, 237235 und Platte 235934 | 13" | 16,5" | 20" | |
227482 | Trageriemen mit Schnellverschluss ohne Haken, 38 mm breit | für Platte 227383 | 13" | 16,5" | 20" | |
236548 | Trageriemenöse für Trageriemen 236604, 974009 | 13" | 16,5" | 20" | ||
974009 | Trageriemen, 35 mm breit | 13" | 16,5" | 20" | ||
985692 | Elastischer Trageriemen. 1250 mm Länge | |||||
968224 | Elastischer Trageriemen. 1250 mm Länge, grün | |||||
968481 | Elastischer Trageriemen. 1325 mm Länge | |||||
984515 | Elastischer Trageriemen. 1600 mm Länge | |||||
Feuerdämpfer | ||||||
236689 | Mündungskappe | für Käfigdämpfer 237803 und 211719 | 13" | 16,5" | 20" | |
211013 | 254061 | Mündungskappe | 13" | 16,5" | 20" | |
211719 | Feuerdämpfer / Käfigdämpfer 30 Nm | Schalldämpferschnittstelle für 974605, 947997 | 13" | 16,5" | 20" | |
237803 | Feuerdämpfer / Käfigdämpfer 45 Nm | behördliche Version als Alternative zu 211719 | 13" | 16,5" | 20" | |
237016 | Präzisionsoptimierter Feuerdämpfer | 13" | 16,5" | 20" | ||
234182 | Mündungsfeuerdämpfer für ROTEX-Schalldämpfer | 13" | 16,5" | 20" | ||
Visierung | ||||||
227635 | Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
227666 | Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 20" | ||||
233210 | Korn zu Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | ||
203622 | Offenes Klappkorn zu Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
236305 | Geschlossenes Klappkorn zu Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
300009 | Visiersteller für Trommelvisier | 13" | 16,5" | 20" | ||
227657 | 236612 | Schnellwechselvisier (2 mm Ø Lochkimme, 33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | |
235334 | Schnellwechselvisier (3 mm Ø Lochkimme, 33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | ||
236692 | Schnellwechselvisier, verliersicher (3 mm Ø Lochkimme, 33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | ||
235251 | Offenes Klappkorn zu Schnellwechselvisier (33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
235905 | Geschlossenes Klappkorn zu Schnellwechselvisier (33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
239620 | Abklappbares Korn (33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | ||
235722 | Optikhalter für Optiken mit Tubus Ø 30 mm | 13" | 16,5" | 20" | ||
235715 | Optikhalter für Optiken mit Tubus Ø 34 mm | 13" | 16,5" | 20" | ||
235842 | Rail-Aufsatz Optikhalter für Optiken mit Tubus Ø 34 mm | 13" | 16,5" | 20" | ||
235693 | Optikhalter für Optiken mit STANAG Schnittstelle | 13" | 16,5" | 20" | ||
237066 | Zieleinrichtung S&B 3-20x50 PMII. Set bestehend aus: 237078 Zielfernrohr S&B 3-20x50 PMII inkl. Montage 237074 Rotpunktvisier Aimpoint Micro-T1. Set | |||||
Zweibein | ||||||
978521 | Harris Zweibein, verstellbar von 15-23 cm, 6 Stufen | Voraussetzung: 233719 Picatinny Adapter, schwarz236614 Picatinny Adapter, RAL8000 | 13" | 16,5" | 20" | |
978499 | Harris Zweibein, verstellbar von 15-23 cm, stufenlos | Voraussetzung: 233719 Picatinny Adapter, schwarz236614 Picatinny Adapter, RAL8000 | 13" | 16,5" | 20" | |
985714 | Harris Zweibein, verstellbar von 23-33 cm, stufenlos | Voraussetzung: 233719 Picatinny Adapter, schwarz236614 Picatinny Adapter, RAL8000 | 13" | 16,5" | 20" | |
233719 | 236614 | Picatinny Adapter für Harris Zweibein | 13" | 16,5" | 20" | |
Koffer | ||||||
970329 | 236650 | Transportkoffer Waffe Peli-1770 mit Schaumstoffeinlage | 13" | 16,5" | 20" | |
976471 | Langwaffenkoffer Modell MegaLine | 13" | 16,5" | 20" | ||
978524 | Peli 1750 Langwaffenkoffer (LxBxT: 134,6 x 40,6 x 15,5 cm) | 13" | 16,5" | 20" |
Haftungsausschluss
Die Informationen und Daten dieser Seite wurden sorgfältig recherchiert und stammen im Wesentlichen aus dem offiziellen Handbuch zur vorgestellten Büchse des Herstellers. Trotzdem können alle hier genannten Informationen nur als Anhaltspunkt dienen - im Zweifelsfall zählt der tatsächliche Zustand der vorliegenden Waffe und der fachmännische Rat eines Büchsenmachers. Das vollständige Handbuch kann in der Regel auf unserer Seite heruntergeladen werden.
Falls Daten auf dieser Seite fehlerhaft sein sollten, oder Sie ergänzende Informationen haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular oder direkt per E-Mail kontaktieren.