Heckler & Koch MR223
Das HK MR223 ist die zivile Halbautomaten-Version des vielseitigen HK 416. Die Büchse im Kaliber 5,56 × 45 mm NATO vereint militärisch erprobte Zuverlässigkeit mit sportlicher Präzision: Gaskolbenantrieb, freischwingender Lauf und STANAG-Schiene bilden die Basis. Ein riesiges Ökosystem aus Handschutz-Modulen, verstellbaren Schäften, Wettbewerbsabzügen und Optiklösungen erlaubt eine maßgeschneiderte Konfiguration für IPSC, Jagd oder dynamisches Schießtraining.

Wissenswertes zur Büchse
Bedienungsanleitungen im PDF-Format zum Download
Auf dieser Seite finden Sie umfangreiche Teilelisten, Explosionszeichnungen und weitere Informationen zur Heckler & Koch MR223, der zivilen Sportversion der HK416. Von der HK MR223 gibt es diverse Versionen, die sich in Größe und Details unterscheiden. Grundsätzlich überschneiden sich die meisten Ersatzteile über alle Modelle, sodass Sie sich an den hier zur Verfügung gestellten Listen orientieren können. Bitte prüfen Sie dennoch, ob das hier angegebene Ersatzteil mit dem Teil in der vorliegenden Waffe übereinstimmt.
Alle Angaben dieser Seite beziehen sich grundsätzlich auf die Version MR223 A3.
Abweichende Teile anderer Varianten sind entsprechend gekennzeichnet.
Technische Daten
| MR223 A3 | |
| Kaliber | .223 Rem. |
| Funktionsprinzip | halbautomatischer Gasdrucklader |
| Verschlusssystem | verriegelter Drehkopfverschluss |
| Patronenzuführung | Magazin, siehe Magazinübersicht |
| Hülsenauswurf | rechts |
| Feuerart | Einzelfeuer |
| Abzugskraft | ca. 25 N |
| Lauf | 6-fach Zug / Feldprofil mit Rechtsdrall |
| Abmessungen | |
| Länge, max. | 948 mm |
| Länge, min. | 852 mm |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 191 mm (ohne Visier) |
| Rohrlänge | 420 mm (ohne Feuerdämpfer) |
| Visierabstand | 371 mm |
| Gewichte | |
| Waffe ohne Magazin | ca. 3734 g |
| Magazin, 10 Patronen (leer) | ca. 140 g |
| Magazin, 10 Patronen (gefüllt) | ca. 265 g |
Baugruppen, Ersatzteillisten und Explosionszeichnung
Baugruppen

| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
|---|---|---|---|
| Baugruppe A. Gehäuseoberteil | |||
| 1 | Gehäuseoberteil, vollst. | 237567 | 237609 |
| Baugruppe B. Durchladehebel | |||
| 2 | Durchladehebel, vollst. | 235028 | 237494 |
| Baugruppe C. Handschutz | |||
| 3 | Handschutz, vollst. | 237599 | 237611 |
| Baugruppe D. Verschluss | |||
| 4 | Verschluss, vollst. | 236268 | |
| Baugruppe E. Gehäuseunterteil | |||
| 5 | Gehäuseunterteil, vollst. | 237598 | 237610 |
| Baugruppe F. Visierung | |||
| 6 | Drehvisier, vollst. | 233197 | |
| 7 | Klappkorn, vollst. | 236305 |
A. Gehäuseoberteil

| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
|---|---|---|---|
| Gehäuseoberteil, vollst. (Pos. 1 - 17) | 237567 | 237609 | |
| 1 | Mündungsfeuerdämpfer | 237016 | |
| 2 | Rohr, vollst. | 237600 | |
| Spannhülse für Gasblock | 979245 | ||
| 3 | Gaskolben, vollst. | 205381 | |
| 4 | Antriebsstange, vollst. | 203648 | |
| 5 | Achse für Deckel | 203633 | |
| 6 | Deckel für Auswurffenster, vollst. | 203626 | 237300 |
| 7 | Spannstift | 979290 | |
| 8 | Schenkelfeder | 203632 | |
| 9 | Gehäuseoberteil, mont. | 237608 | 237612 |
| 10 | Blattfeder | 237357 | |
| 11 | Spannstift für Schließhilfe | 979313 | |
| 12 | Druckfeder für Schließhilfe | 203635 | |
| Schließhilfe, vollst. (Pos. 13 - 17) | 203599 | ||
| 13 | Druckbolzen für Schließhilfe | 203637 | |
| 14 | Druckfeder für Druckbolzen | 203636 | |
| 15 | Raststück für Schließhilfe | 203601 | |
| 16 | Spannstift für Raststück | 979293 | |
| 17 | Drücker, vollst. | 203600 |
B. Durchladehebel
C. Handschutz
D. Verschluss

| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
|---|---|---|---|
| Verschluss, vollst. (Pos. 1 - 12) | 236268 | ||
| Verschlusskopf, vollst. (Pos. 1 - 8) | 235604 | ||
| 1 | Ausstoßer | 233109 | |
| 2 | Druckfeder für Ausstoßer | 233110 | |
| 3 | Spannstift | 236320 | |
| 4 | Achse für Auszieher | 203569 | |
| 5 | Gummibolzen | 207779 | |
| 6 | Druckfeder für Auszieher | 205407 | |
| 7 | Auszieher | 233108 | |
| 8 | Verschlusskopf | ||
| 9 | Steuerbolzen | 233112 | |
| 10 | Verschlussträger, mont. | 236266 | |
| 11 | Druckfeder für Schlagbolzen | 233674 | |
| 12 | Schlagbolzen | 233703 |
| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
|---|---|---|---|
| Gehäuseunterteil, vollst. (Pos. 1 - 42) | 237598 | 237610 | |
| 1 | Puffer, vollst. | 203570 | |
| Gehäuseunterteil, mont. (Pos. 2 - 34) | 237601 | 237613 | |
| 2 | Raststift für Haltebolzen | 233115 | |
| 3 | Druckfeder für Raststift | 233116 | |
| 4 | Haltebolzen, vorne | 233114 | |
| 5 | Verschlussfanghebel | 237090 | |
| 6 | Spannstift für Verschlussfanghebel | 979292 | |
| 7 | Druckfeder für Druckstift | 233132 | |
| 8 | Druckstift | 233131 | |
| 9 | Drücker für Magazinhalter | 233127 | |
| 10 | Druckfeder für Drücker | 233126 | |
| 11 | Magazinhalter, vollst. | 237323 | |
| 12 | Hahn, vollst. | 235627 | |
| 13 | Achse für Hahn | 227886 | |
| 14 | Brücke | 203593 | |
| 15 | Unterbrecher | 227695 | |
| 16 | Druckfeder | 233149 | |
| 17 | Abzugsstollen | 235731 | |
| 18 | Druckfeder | 235000 | |
| 19 | Abzug | 235732 | |
| 20 | Achse für Abzug | 227886 | |
| 21 | Spannstift für Sicherungshebel (2x) | 975415 | |
| 22 | Sicherungshebel, links | 236211 | 236503 |
| 23 | Sicherungshebel, rechts | 236212 | 236502 |
| [A1] Sicherungshebel links/rechts | 227870 |
| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
|---|---|---|---|
| 24 | Sicherungswalze | 236274 | |
| 25 | Abzugbügel | 237387 | 237354 |
| [A1] Abzugsbügel flach | 233153 | ||
| 26 | Spannstift für Abzugsbügel | 979294 | |
| 27 | Druckfeder für Haltebolzen | 233121 | |
| 28 | Haltebolzen für Puffer | 233120 | |
| 29 | Spannstift für Haltebolzen | 986544 | |
| 30 | Gehäuseunterteil | 237604 | 237616 |
| 31 | Raststift | 236687 | |
| 32 | Druckfeder für Raststift | 233136 | |
| 33 | Griff V2 | 227610 | 236501 |
| 34 | Schraube | 979522 | |
| 35 | Haltebolzen, hinten | 233117 | |
| 36 | Raststift für Haltebolzen | 233115 | |
| 37 | Druckfeder für Raststift | 233116 | |
| 38 | Platte mit Schlitzösen | 235850 | |
| Platte mit Riemenösen | 227675 | ||
| Platte mit Riemenösen und Ösenbolzen | 236240 | ||
| Flush-Cup QD-Endplatte | 257609 | ||
| [A1] Platte | 233164 | ||
| 39 | Mutter für Verlängerung | 236733 | |
| 40 | Schließfeder | 233166 | |
| 41 | Verlängerung, vollst. / Pufferrohr | 236751 | 237361 |
| 42 | Schulterstütze, vollst. | 236720 | 237082 |
Erklärung:
durchgestrichen = Ersatzteil wird von Heckler & Koch nicht mehr vertrieben und kann somit leider nicht mehr angeboten werden.
farbiger Link = Verlinkung zur Produktseite, diesen Artikel führen wir direkt im Shop.
Magazinübersicht
| Magazin, vollständig, schwarz | Magazin, vollständig, grünbraun (RAL8000) | Magazin, vollständig, sandbraun | Magazingehäuse | Zubringer | Magazinfeder | Bodenhalter | Magazinboden, schwarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Patronen | 237666 | |||||||
| 5 Patronen | 237667 | |||||||
| 10 Patronen | 235642 | 235643 | 251771 | 235644 | 251773 | 251775 | ||
| 20 Patronen | 233609 | |||||||
| 30 Patronen | 251770 | |||||||
| HK Gen3 Magazin, 10 Patronen | 263093 | 263094 | 263095 | |||||
| HK Gen3 Magazin, 20 Patronen | 263090 | 263091 | 263092 | |||||
| HK Gen3 Magazin, 30 Patronen | 250068 | 261999 | 262093 |
Reinigungsgerät
| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|
| Reinigungsset MR223 (standard) | 236990 | |||
| Reinigungsset MR223 (erweitert) | 237448 | |||
| Reinigungsschlaufe | 979926 | |||
| enthalten in 236990 standard | enthalten in 237448 erweitert |
|||
| 1 | Tasche für Reinigungsgerät | 975256 | x | |
| 1 | Tasche für Reinigungsgerät | 975244 | x | |
| 2 | Patronenlager-Reinigungsbürste | 975375 | x | x |
| 3 | Rohr-Reinigungsbürste | 985523 | x | x |
| 4 | Ölbürste | 985525 | x | x |
| 5 | Verlängerungsstangen | 975262 | x | x |
| 6 | Dochthalter | 975261 | x | x |
| 7 | Griff, drehbar | 975263 | x | x |
| 8 | Reinigungsdocht, 6-fädig | 962017 | x | x |
| 9 | Ölflasche, gefüllt | 974924 | x | x |
| 10 | Reinigungsbürste für Verlängerung, Bronze | 974457 | x | |
| 11 | Ölbürste für Verlängerung | 974456 | x | |
| 12 | Reinigungsbürste für Patronenlager und Verriegelungsstück | 975260 | x | |
| 13 | Reinigungsbürste, Messing | 979769 | x | |
| 14 | Reinigungsbürste | 974187 | x | |
| 15 | Putzstockführung | 237022 | x | |
| 16 | Pinsel, Naturhaar | 979766 | x | |
| 17 | Pinsel, Kunststoff | 975243 | x | |
| 18 | Reinigungsschlauch | 979926 | x | |
| 19 | T-Griff | 975264 | x | |
| 20 | Reinigungstuch | 974113 | x |
MR223 A3 Zubehör-Programm
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Zubehör und erweiterte Ausrüstung für das HK MR308-System und orientiert sich im Wesentlichen am offiziellen Zubehör-Programm von Heckler & Koch. Viele Artikel können beschafft werden oder sind sogar schon im Sortiment aufgenommen (erkennbar am farbigen Link). Einige Artikel können von uns nicht vertrieben werden, sind nicht mehr lieferbar oder (gesetzlich) dem Militär/Behördenbereich vorbehalten. Um einen Gesamtüberblick über die Möglichkeiten der MR308 Systems zu erhalten, wurden diese Artikel trotzdem in die Tabelle mit aufgenommen.
farbiger Link = Verlinkung zur Produktseite, diesen Artikel führen wir schon direkt im Shop.
| Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 | Bennenung | Bemerkung | Geeignet für Variante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe | ||||||
| 227610 | 236501 | Griff V2 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 234671 | 237524 | Griff V4 mit Staufach für Batterien | 13" | 16,5" | 20" | |
| 260571 | 237857 | Griff V7 mit Staufach für Werkzeug | 13" | 16,5" | 20" | |
| 251450 | 237858 | HK Sturmgriff | 13" | 16,5" | 20" | |
| 968869 | 967632 | Sturmgriff mit integriertem Zweibein | 13" | 16,5" | 20" | |
| 237534 | 237636 | Ergo Griff, Kunststoff | 13" | 16,5" | 20" | |
| 256694 | 256528 | Adaptive Battle Grip mit Staufach für Werkzeug Weitere Farben: 256529 Sandbraun256531 Sniper Grey247713 FDE | ||||
| 256548 | 256533 | Rüstsatz für Adaptive Battle Grip (2 x Griffschalen und 1 x Griffstück je Größe S und L) Weitere Farben: 256534 Sandbraun256541 Sniper Grey247739 FDE | ||||
| Schulterstützen | ||||||
| 237550 | 237346 | Slim Line Schulterstütze | 13" | 16,5" | 20" | |
| 235916 | 236394 | Schulterstütze konkav mit Staufach und Bowdenzug | 13" | 16,5" | 20" | |
| 237588 | 237587 | Umrüstsatz Schulterstütze Typ G28 (nur für Variante MR308 A0) bestehend aus: Schulterstütze mit Wangenverstellung Typ G28 Verlängerung für Schulterstütze G28 Erweiterte Mutter für Pufferrohr | 13" | 16,5" | 20" | |
| 237538 | 236623 | Schulterstütze mit Wangenverstellung Typ G28 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 237539 | 237400 | Verlängerung für Schulterstütze G28 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 236544 | Erweiterte Mutter für Pufferrohr | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 227379 | 237083 | Verlängerter Verstellhebel für Schulterstütze | 13" | 16,5" | 20" | |
| 235338 | Schulteranlage, konvex | verliersicher mit Bowdenzug | 13" | 16,5" | 20" | |
| 235361 | Schulteranlage, konkav | verliersicher mit Bowdenzug | 13" | 16,5" | 20" | |
| 978584 | Band für Schulterstütze | 13" | 16,5" | 20" | ||
| Anbauteile und Zubehör | ||||||
| 227491 | 236632 | Ladehebel, verlängert, links | 13" | 16,5" | 20" | |
| 236205 | 237021 | Ladehebel, verlängert, rechts | 13" | 16,5" | 20" | |
| 226212 | 223458 | HKey Picatinny Schiene 54mm | 13" | 16,5" | 20" | |
| 237809 | 237811 | HKey Picatinny Schiene 74mm | 13" | 16,5" | 20" | |
| 226213 | 223459 | HKey Picatinny Schiene 95mm | 13" | 16,5" | 20" | |
| 211344 | 237871 | Gummischutzleiste für Picatinny/STANAG Profil, 45mm | 13" | 16,5" | 20" | |
| 211343 | 976316 | Gummischutzleiste für Picatinny/STANAG Profil, 95mm | 13" | 16,5" | 20" | |
| 211087 | 237872 | Gummischutzleiste für Picatinny/STANAG Profil, 195mm | 13" | 16,5" | 20" | |
| 235576 | Schutzleistensatz für Picatinny/STANAG Profil (3 Schienen) bestehend aus: 2x 203617 Schutzleiste für Picatinny/STANAG Profil 1x 235578 Schutzleiste für Picatinny/STANAG Profil (mit Aussparung) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 203617 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 235578 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (mit Aussparung) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 236518 | Schutzleistensatz für Picatinny/STANAG Profil (3 Schienen) bestehend aus: 1x 236516 Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil 1x 236517 Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (mit Aussparung) 1x 236722 Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (kurz) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 236516 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 236517 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (mit Aussparung) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 236722 | Schutzleiste für Picatinny/STANG Profil (kurz) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 237676 | 237618 | Picatinny Handschutz (9“) | 13" | 16,5" | 20" | |
| 237807 | 237687 | Picatinny Handschutz (12,9“) | 16,5" | 20" | ||
| 237846 | 236375 | Picatinny Handschutz G28 mit integriertem Klappkorn (33 mm Visierlinie) | 16,5" | 20" | ||
| 237813 | 237880 | Slim Line Handschutz mit HKey-Schnittstellen | 13" | 16,5" | 20" | |
| 239674 | 239676 | Slim Line Handschutz mit Hkey-Schnittstellen, lang | 16,5" | 20" | ||
| 227684 | 236519 | Hülsenfangsack | 13" | 16,5" | 20" | |
| Riemenhalter und Trageriemen | ||||||
| 233770 | Platte (ohne Riemenösen, ohne Einhängung/Ösenbolzen) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 227383 | Platte mit Schlitzösen | für Trageriemen 227482 und 234723 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 235934 | Platte mit Schlitzösen und Ösenbolzen | für Trageriemen 235903 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 900942 | Flush-Cup QD-Adapter für HKey-Schnittstelle | [alte Nummer: 949860] | 13" | 16,5" | 20" | |
| 949861 | Flush-Cup QD-Adapter für Slim Line Schulterstütze | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 250059 | HKey-Riemenhalter, 360° drehbar | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 255281 | HKey-Riemenhalter, 180° drehbar | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 236064 | Adapter für Trageriemen | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 237250 | Adapter mit drehbarer Riemenöse | für Trageriemen 234723 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 237235 | Adapter mit drehbarer Riemenöse und Innensechskantschraube | für Trageriemen 234723 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 234723 | Trageriemen mit Schnellverschluss, 38 mm breit | für Adapter 237250, 237235 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 235903 | Trageriemen mit Schnellverschluss, 32 mm breit | für Adapter 237250, 237235 und Platte 235934 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 227482 | Trageriemen mit Schnellverschluss ohne Haken, 38 mm breit | für Platte 227383 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 236548 | Trageriemenöse für Trageriemen 236604, 974009 | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 974009 | Trageriemen, 35 mm breit | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 985692 | Elastischer Trageriemen. 1250 mm Länge | |||||
| 968224 | Elastischer Trageriemen. 1250 mm Länge, grün | |||||
| 968481 | Elastischer Trageriemen. 1325 mm Länge | |||||
| 984515 | Elastischer Trageriemen. 1600 mm Länge | |||||
| Feuerdämpfer | ||||||
| 236689 | Mündungskappe | für Käfigdämpfer 237803 und 211719 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 211013 | 254061 | Mündungskappe | 13" | 16,5" | 20" | |
| 211719 | Feuerdämpfer / Käfigdämpfer 30 Nm | Schalldämpferschnittstelle für 974605, 947997 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 237803 | Feuerdämpfer / Käfigdämpfer 45 Nm | behördliche Version als Alternative zu 211719 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 237016 | Präzisionsoptimierter Feuerdämpfer | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 234182 | Mündungsfeuerdämpfer für ROTEX-Schalldämpfer | 13" | 16,5" | 20" | ||
| Visierung | ||||||
| 227635 | Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
| 227666 | Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 20" | ||||
| 233210 | Korn zu Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 203622 | Offenes Klappkorn zu Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
| 236305 | Geschlossenes Klappkorn zu Trommelvisier (28,4 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
| 300009 | Visiersteller für Trommelvisier | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 227657 | 236612 | Schnellwechselvisier (2 mm Ø Lochkimme, 33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | |
| 235334 | Schnellwechselvisier (3 mm Ø Lochkimme, 33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 236692 | Schnellwechselvisier, verliersicher (3 mm Ø Lochkimme, 33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 235251 | Offenes Klappkorn zu Schnellwechselvisier (33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
| 235905 | Geschlossenes Klappkorn zu Schnellwechselvisier (33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | |||
| 239620 | Abklappbares Korn (33 mm Visierlinie) | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 235722 | Optikhalter für Optiken mit Tubus Ø 30 mm | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 235715 | Optikhalter für Optiken mit Tubus Ø 34 mm | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 235842 | Rail-Aufsatz Optikhalter für Optiken mit Tubus Ø 34 mm | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 235693 | Optikhalter für Optiken mit STANAG Schnittstelle | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 237066 | Zieleinrichtung S&B 3-20x50 PMII. Set bestehend aus: 237078 Zielfernrohr S&B 3-20x50 PMII inkl. Montage 237074 Rotpunktvisier Aimpoint Micro-T1. Set | |||||
| Zweibein | ||||||
| 978521 | Harris Zweibein, verstellbar von 15-23 cm, 6 Stufen | Voraussetzung: 233719 Picatinny Adapter, schwarz236614 Picatinny Adapter, RAL8000 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 978499 | Harris Zweibein, verstellbar von 15-23 cm, stufenlos | Voraussetzung: 233719 Picatinny Adapter, schwarz236614 Picatinny Adapter, RAL8000 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 985714 | Harris Zweibein, verstellbar von 23-33 cm, stufenlos | Voraussetzung: 233719 Picatinny Adapter, schwarz236614 Picatinny Adapter, RAL8000 | 13" | 16,5" | 20" | |
| 233719 | 236614 | Picatinny Adapter für Harris Zweibein | 13" | 16,5" | 20" | |
| Koffer | ||||||
| 970329 | 236650 | Transportkoffer Waffe Peli-1770 mit Schaumstoffeinlage | 13" | 16,5" | 20" | |
| 976471 | Langwaffenkoffer Modell MegaLine | 13" | 16,5" | 20" | ||
| 978524 | Peli 1750 Langwaffenkoffer (LxBxT: 134,6 x 40,6 x 15,5 cm) | 13" | 16,5" | 20" | ||
Haftungsausschluss
Die Informationen und Daten dieser Seite wurden sorgfältig recherchiert und stammen im Wesentlichen aus dem offiziellen Handbuch zur vorgestellten Büchse des Herstellers. Trotzdem können alle hier genannten Informationen nur als Anhaltspunkt dienen – im Zweifelsfall zählt der tatsächliche Zustand der vorliegenden Waffe und der fachmännische Rat eines Büchsenmachers. Das vollständige Handbuch kann in der Regel auf unserer Seite heruntergeladen werden.
Falls Daten auf dieser Seite fehlerhaft sein sollten, oder Sie ergänzende Informationen haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular oder direkt per E-Mail kontaktieren.
| Zeichnung | Benennung | Ersatzteil-Nr. Schwarz | Ersatzteil-Nr. RAL8000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Korn, vollst. | 233210 | |
| Klappkorn, vollst. (Pos. 2 - 9) | 203622 | ||
| 2 | Kornhalter | 203623 | |
| 3 | Arretierung für Korn | 235319 | |
| 4 | Achse für Korn | 203642 | |
| 5 | Spannstift | 979397 | |
| 6 | Druckfeder | 203588 | |
| 7 | Hülse für Druckfeder | 203625 | |
| 8 | SL-Sicherung | 986551 | |
| 9 | Korn | 203620 | |
| 10 | Visier 16,5", vollst. | 227635 | |
| 11 | Visier 20", vollst. | 227663 | |
| 12 | Klappvisier, vollst. | 227657 | 236612 |



